| Múltiplo | Símbolo | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| exa | E | 1018 | 100 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 | 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 | 1 000 000 000 |
| mega | M | 106 | 1 000 000 |
| kilo | k | 103 | 1 000 |
| hecto | h | 102 | 100 |
| deca | da | 10 |
| Submúltiplo | Símbolo | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| deci | d | 10-1 | 0.1 |
| centi | c | 10-2 | 0.01 |
| mili | m | 10-3 | 0.001 |
| micro | 10-6 | 0.000 001 | |
| nano | n | 10-9 | 0.000 000 001 |
| pico | p | 10-12 | 0.000 000 000 001 |
| femto | f | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario